学校法人 常翔学園創立100周年記念サイト

学園創立100周年
記念サイト

税制上の優遇措置

学校法人常翔学園へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
優遇措置は個人の皆様、法人の皆様によって内容が異なります。
「税制上の優遇措置」について、詳しくは文部科学省ホームページまたは国税庁タックスアンサーをご覧ください。

01所得税の控除

寄付金の約40%を所得税額から控除することができます。

学校法人常翔学園への寄付金は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には、①税額控除と②所得控除の2種類があり、いずれかを選んで確定申告をしていただきます。多くの場合には、①税額控除の方が減税効果が大きくなりますが、所得金額に比べて寄付金額が多い場合は、②所得控除の方が減税効果が大きくなる場合があります。

税額控除

寄付金額から2千円を引いた額の40%が税額控除対象額となります。税率に関係なく所得税額から控除されるため、ほとんどのご寄付について、つぎの所得控除より減税効果が大きくなります。

所得控除(特定公益増進法人に対する寄付金)

所得控除を行った後に税率を掛け、所得税額を算出します。所得金額に比べて寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。

【参考】所得税の寄付金控除の目安(個人の場合の例)

a. 「税額控除」を適用した場合に還付される税金の目安(単位:円)

  寄付金額
1万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
課税所得金額 300万円 3,200 11,200 19,200 39,200 50,600 50,600 50,600 50,600
500万円 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 143,100 143,100
600万円 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 193,100 193,100
700万円 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 243,500
800万円 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 301,000
900万円 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 358,500
1,000万円 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200
1,500万円 3,200 11,200 19,200 39,200 79,200 119,200 199,200 399,200
  寄付金額
1万円 3万円 5万円
課税所得金額 300万円 3,200 11,200 19,200
500万円 3,200 11,200 19,200
600万円 3,200 11,200 19,200
700万円 3,200 11,200 19,200
800万円 3,200 11,200 19,200
900万円 3,200 11,200 19,200
1,000万円 3,200 11,200 19,200
1,500万円 3,200 11,200 19,200
  寄付金額
10万円 20万円 30万円
課税所得金額 300万円 39,200 50,600 50,600
500万円 39,200 79,200 119,200
600万円 39,200 79,200 119,200
700万円 39,200 79,200 119,200
800万円 39,200 79,200 119,200
900万円 39,200 79,200 119,200
1,000万円 39,200 79,200 119,200
1,500万円 39,200 79,200 119,200
  寄付金額
50万円 100万円
課税所得金額 300万円 50,600 50,600
500万円 143,100 143,100
600万円 193,100 193,100
700万円 199,200 243,500
800万円 199,200 301,000
900万円 199,200 358,500
1,000万円 199,200 399,200
1,500万円 199,200 399,200

(寄付金額【注1】 - 2千円) × 40% = 控除対象額【注2】

  • 【注1】寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象です。
  • 【注2】控除対象額は所得税額の25%が限度となっています。

b. 「所得控除」を適用した場合に還付される税金の目安(単位:円)

  寄付金額
1万円 3万円 5万円 10万円 20万円 30万円 50万円 100万円
課税所得金額 300万円 800 2,800 4,800 9,800 19,800 29,800 49,800 99,800
500万円 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600
600万円 1,600 5,600 9,600 19,600 39,600 59,600 99,600 199,600
700万円 1,840 6,440 11,040 21,100 41,100 61,100 101,100 201,100
800万円 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540
900万円 1,840 6,440 11,040 22,540 45,540 68,540 114,540 229,540
1,000万円 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 98,340 164,340 329,340
1,500万円 2,640 9,240 15,840 32,340 65,340 98,340 164,340 329,340
  寄付金額
1万円 3万円 5万円
課税所得金額 300万円 800 2,800 4,800
500万円 1,600 5,600 9,600
600万円 1,600 5,600 9,600
700万円 1,840 6,440 11,040
800万円 1,840 6,440 11,040
900万円 1,840 6,440 11,040
1,000万円 2,640 9,240 15,840
1,500万円 2,640 9,240 15,840
  寄付金額
10万円 20万円 30万円
課税所得金額 300万円 9,800 19,800 29,800
500万円 19,600 39,600 59,600
600万円 19,600 39,600 59,600
700万円 21,100 41,100 61,100
800万円 22,540 45,540 68,540
900万円 22,540 45,540 68,540
1,000万円 32,340 65,340 98,340
1,500万円 32,340 65,340 98,340
  寄付金額
50万円 100万円
課税所得金額 300万円 49,800 99,800
500万円 99,600 199,600
600万円 99,600 199,600
700万円 101,100 201,100
800万円 114,540 229,540
900万円 114,540 229,540
1,000万円 164,340 329,340
1,500万円 164,340 329,340

(所得金額 - 所得控除額【注3】) × 税率 = 税額

  • 【注3】所得控除額 = 寄付金額 - 2千円

※ 課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。

※ 所得税の税率は、2019年4月1日現在の法令によります。復興特別所得税の影響は含んでいません。

上表はあくまで参考資料です。所得税還付額は、個人の所得や各控除額により大きく異なります。
正確な数値は税務署等でご確認ください。

02寄付金控除の手続き

ご寄付をされた翌年の所定の期間に、住所地を管轄する税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の際に必要となる「寄付金領収書」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」または「税額控除に係る証明書(写)」は、寄付金のご入金を確認次第お送りいたします。
確定申告書は国税庁ホームページから行うことができます。

03その他

  • 源泉徴収だけでは寄付金控除を受けることはできません。寄付金控除を受ける場合は、必ず確定申告を行ってください。
  • 寄付金をお振込みの際、お手元に残る払込票等の控えは大切に保管してください。
  • 「領収書」の宛先は、寄付申込書に記載(WEBによる申し込みの場合はWEBに入力)されたお名前とさせていただきます。
  • 本ページ記載の情報は、2019年4月1日現在の情報です。