2026年度
| 掲載・ 放送日 | 2026.4.9 |
|---|---|
| メディア名 | 日本経済新聞 |
| 概要 | 社債 個人マネー流入 利率上昇、家計保有10兆円超に インフレ下で資産防衛 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.4.8 |
|---|---|
| メディア名 | 日本経済新聞 電子版 |
| 概要 | 社債市場「金利ある世界」で活況 家計が初の10兆円、インフレで加速 |
サイト内を検索する
| 掲載・ 放送日 | 2026.4.9 |
|---|---|
| メディア名 | 日本経済新聞 |
| 概要 | 社債 個人マネー流入 利率上昇、家計保有10兆円超に インフレ下で資産防衛 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.4.8 |
|---|---|
| メディア名 | 日本経済新聞 電子版 |
| 概要 | 社債市場「金利ある世界」で活況 家計が初の10兆円、インフレで加速 |
