2025年度
| 掲載・ 放送日 | 2026.2.12 |
|---|---|
| メディア名 | 週刊大阪日日新聞 WEB |
| 概要 | 【大阪私立高入試】専願率が過去最高36.65% 近大附18倍超、有力校への集中鮮明 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.2.7 |
|---|---|
| メディア名 | 毎日新聞 |
| 概要 | 府内私立高 60校追加募集 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.2.7 |
|---|---|
| メディア名 | 読売新聞 |
| 概要 | 私立高60校追加募集 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.2.7 |
|---|---|
| メディア名 | 朝日新聞 |
| 概要 | 私立高1.5次募集 府内60校が実施 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.2.5 |
|---|---|
| メディア名 | MBS NEWS WEB |
| 概要 | 【大阪府 私立高校入試2026】近大附・上宮・桃山学院が倍率10倍超 大阪星光は3.2倍 四天王寺、清風など人気校の倍率は?私学無償化の影響で専願率は年々上昇【高校受験 私立の出願状況 全校掲載】 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.2.5 |
|---|---|
| メディア名 | 奈良新聞 |
| 概要 | 近畿大学付属Super文理が18・40倍で最難関 平均は2・53倍 - 2026年度 大阪私立高校応募状況 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.19 |
|---|---|
| メディア名 | 朝日新聞 WEB |
| 概要 | 高校と職場一般 6団体が関西大会へ 大阪府アンサンブルコンテスト(吹奏楽部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.19 |
|---|---|
| メディア名 | 朝日新聞 |
| 概要 | 高校と職場一般 6団体が関西大会へ 大阪府アンサンブルコンテスト(吹奏楽部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.17 |
|---|---|
| メディア名 | 枚方つーしん WEB |
| 概要 | スポクラ全国大会の女子学校別で優勝!常翔啓光ワンゲル部(ワンダーフォーゲル部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.17 |
|---|---|
| メディア名 | ねとらぼ WEB |
| 概要 | 【地元の50代が選ぶ】子どもを入学させたい「大阪府の私立高校」ランキングTOP26! 第1位は「近畿大学附属高校」【2025年最新調査結果】 |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.10 |
|---|---|
| メディア名 | 神奈川新聞 |
| 概要 | 社説 桐蔭ラグビー3連覇 新時代を象徴する快挙(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 毎日新聞 WEB |
| 概要 | 第105回全国高校ラグビー 3連覇以上した優勝校(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 岩手日報 |
| 概要 | 第105回全国高校ラグビー(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 秋田魁新報 |
| 概要 | 全国高校ラグビー(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 西日本新聞 |
| 概要 | 全国高校ラグビー(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 河北新報 |
| 概要 | 全国高校ラグビー(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 京都新聞 |
| 概要 | ラグビー 全国高校大会 優勝回数(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 神戸新聞 |
| 概要 | ラグビー 全国高校大会 優勝回数(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 毎日新聞 |
| 概要 | 第105回全国高校ラグビー 3連覇以上した優勝校(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.8 |
|---|---|
| メディア名 | 朝日新聞 |
| 概要 | 全国高校ラグビー大会の3連覇以上(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.7 |
|---|---|
| メディア名 | サンスポ WEB |
| 概要 | 高校ラグビー 3連覇以上した優勝校(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.7 |
|---|---|
| メディア名 | 毎日新聞 WEB |
| 概要 | 高校ラグビー 3連覇以上した優勝校(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2026.1.7 |
|---|---|
| メディア名 | 朝日新聞 WEB |
| 概要 | 高校ラグビー 3連覇以上した優勝校(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2025.12.29 |
|---|---|
| メディア名 | 朝日新聞 |
| 概要 | 14団体府大会へ アンサンブルコン(吹奏楽部) |
| 掲載・ 放送日 | 2025.12.10 |
|---|---|
| メディア名 | RUGBY REPUBLiC WEB |
| 概要 | 【ラグリパWest】ラグビーをつなぐ。洛星高校 元教諭・青木五郎さん(ラグビー部監督) |
| 掲載・ 放送日 | 2025.11.28 |
|---|---|
| メディア名 | 産経新聞 |
| 概要 | 2026年度大阪私立校新入生納付金 私立高平均86万円 26年度納付金 |
| 掲載・ 放送日 | 2025.11.28 |
|---|---|
| メディア名 | 毎日新聞 |
| 概要 | 2026年度大阪私立校新入生納付金 私立高平均86万円 26年度納付金 |
| 掲載・ 放送日 | 2025.11.28 |
|---|---|
| メディア名 | 読売新聞 |
| 概要 | 2026年度大阪私立校新入生納付金 私立高平均86万円 26年度納付金 |
| 掲載・ 放送日 | 2025.11.12 |
|---|---|
| メディア名 | MBSテレビ |
| 概要 | よんチャンTV<ぶら参道> |
| 掲載・ 放送日 | 2025.9.27 |
|---|---|
| メディア名 | 週刊大阪日日新聞 6面 |
| 概要 | 入試に英検優遇制度のある大阪府の私立高のひとつとして紹介 |
| 掲載・ 放送日 | 2025.9.6 |
|---|---|
| メディア名 | 秋田魁新報 14面 |
| 概要 | 卒業生・谷虎太郎さんと清水豪将さんが2025年度の秋田ノーザンブレッツメンバーに選定 |
| 掲載・ 放送日 | 2025.7.24 |
|---|---|
| メディア名 | 朝日新聞 17面(大阪) |
| 概要 | 「第64回府吹奏楽コンクール地区大会 高校A」で大阪代表に決定(吹奏楽部) |
| 掲載・ 放送日 | 2025.7.5 |
|---|---|
| メディア名 | 読売新聞 29面(地域) |
| 概要 | 2025年度のNIE実践指定校に選定 |
| 掲載・ 放送日 | 2025.7.4 |
|---|---|
| メディア名 | 朝日新聞 3面 |
| 概要 | 全国高校野球大阪大会に出場する学校のメンバー表を紹介(硬式野球部) |
| 掲載・ 放送日 | 2025.6.25 |
|---|---|
| メディア名 | スポーツ報知 WEB |
| 概要 | 卒業生・山下楽平さんがラグビーリーグワン1部の三重入り |
| 掲載・ 放送日 | 2025.6.6 |
|---|---|
| メディア名 | 枚方つーしん WEB |
| 概要 | 「2025年度入試で名古屋大学合格者を輩出した枚方市内の高校はどこ高でしょう?」のクイズで、啓光高が紹介 |
| 掲載・ 放送日 | 2025.4.12 |
|---|---|
| メディア名 | スポニチ WEB |
| 概要 | 卒業生・山下楽平さん(コベルコ神戸スティーラーズ)が、リーグ戦通算100試合目を迎えると紹介 |
| 掲載・ 放送日 | 2025.4.8 |
|---|---|
| メディア名 | スポーツ報知 WEB |
| 概要 | 履正社高に新設されたラグビー部の紹介で、ここ30年間で6度花園大会で優勝していると紹介(ラグビー部) |
| 掲載・ 放送日 | 2025.4.8 |
|---|---|
| メディア名 | スポニチ WEB |
| 概要 | 履正社高に新設されたラグビー部の紹介で、冬の花園大会の大阪勢優勝回数上位校(7度・全国3位)として紹介(ラグビー部) |







